| Grains 1 cup (dry) 2-4 servings | ||||
| Liquid(cup) | Time(min) | Setting | Steam Release | |
| White Rice | 1 | 5-6 | Rice | QR |
| Jasmine Rice | 1 | 3 | Rice | QR |
| Basmati Rice | 1 | 3 | Rice | QR |
| Brown Rice | 1.25 | 22 | Multigrain | QR |
| Wild Rice | 3 | 25-30 | Multigrain | NR 10 min |
| Quinoa | 2 | 8 | Multigrain | QR |
| Millet | 1.5 | 10 | Multigrain | QR |
| Barley | 1.5 | 25-30 | Multigrain | NR 10 min |
| Oats | 1.5 | 6 | Multigrain | QR |
